Ergebnisse
Aktuelles
Ergebnisse DVG-BSP/BJSP Gebrauchshundsport 27./28.04.2019 - Zehdenick
Ergebnisse IPO Landesmeisterschaft am 28.10.2018 in Friesenheim
Ergebnisse Rebmesser-Pokal Friesenheim 14.07. - 15.07.2018
Einzel-Ergebnisse 14.9.-17.9.2017 FCI Weltmeisterschaft IPO in Rheine
1. Platz | Yannick Kaiser | Punk vom "Further Moor" | 294 Punkte | Deutschland |
2. Platz | Frank Philips | Kliff vom "Floyd Haus" | 292 Punkte | USA |
3. Platz | Yulian Hatala | „Tuz iz Gratisiano“ | 291 Punkte | Ukraine |
4. Platz | Theo Sporrer | „Arkan von der schwarzen Mamba“ | 290 Punkte | Deutschland |
6. Platz | Mathias Dögel | Mathias Dögel | 289 Punkte | Deutschland |
11. Platz | Peter Rohde | „Xoana von Peroh“ | 285 Punkte | Deutschland |
21. Platz | Daniela Lechner | „Buddy vom Hexenzauber“ | 281 Punkte | wildcard Dobermann |
28. Platz | Maria Neutz | „Nike vom Drachenherz“ | 280 Punkte | Deutschland |
30. Platz | Jack Stienstra | „Holland Messi van le Dobry“ | 279 Punkte | Niederlande, Hundefreunde Friesenheim |
40. Platz | Armin Frauenknecht | „Austrian High Spirit Agent Ayk“ | 275 Punkte | wildcard Holländischer Schäferhund |
43. Platz | Mahmoud Achour | „Uran vom Roten Milan“ | 273 Punkte | Frankreich, Hundefreunde Friesenheim |
45. Platz | Patrizia Manca | „Chucky des Mauvais“ | 273 Punkte | Deutschland |
61. Platz | Gerhard Schweizer | „Nisha vom Hatzbachtal“ | 268 Punkte | wildcard Riesenschnauzer |
97. Platz | Martin Aust | „Bara von den Kurpfalzjägern“ | 255 Punkte | wildcard Hovawart |
Mannschaftswertung 14.9.-17.9.2017 FCI Weltmeisterschaft IPO in Rheine:
1. Platz | Deutschland | Kayser/Sporrer/Dögel | 873 Punkte |
2. Platz | USA | Philipps/Diehl/Cutter | 860 Punkte |
3. Platz | Österreich | Druml/Reinett/Scheidbach | 848 Punkte |